FX866LG — PEUGEOT PARTNER
RetourServiceChef de service
CarburantEssence
Coût carburant4 403,87 €
Coût entretien0,00 €
Historique carburant
| Date | Bon | Km | Litres | Montant | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 00343 | 50.53 | 108,08 € | À revérifier | |
| 2026-06-11 | 00311 | 110941 | 46.61 | 89,77 € | Fiable |
| 2026-05-12 | 00956 | 109825 | 39.26 | 78,48 € | À revérifier |
| 2026-04-27 | 00934 | 40.92 | 85,89 € | À revérifier | |
| 2026-04-03 | 00896 | 108842 | 45.33 | 93,33 € | Fiable |
| 2026-03-18 | 00863 | 108318 | 48.80 | 93,16 € | Fiable |
| 2026-02-17 | 00809 | 107742 | 48.21 | 79,98 € | Fiable |
| 2026-01-29 | 00776 | 107186 | 32.64 | 54,15 € | À revérifier |
| 2026-01-14 | 00745 | 106791 | 49.96 | 87,88 € | Fiable |
| 2025-12-26 | 00721 | 106247 | 47.81 | 77,26 € | Fiable |
| 2025-12-11 | 00694 | 105694 | 49.95 | 82,87 € | Fiable |
| 2025-11-24 | 00652 | 105139 | 50.61 | 90,14 € | Fiable |
| 2025-11-12 | 00627 | 104506 | 52.10 | 87,48 € | Fiable |
| 2025-10-22 | 00546 | 103940 | 48.20 | 78,52 € | Fiable |
| 2025-10-10 | 00526 | 103329 | 50.22 | 87,94 € | Fiable |
| 2025-09-01 | 00299 | 10263 | 44.12 | 77,17 € | À revérifier |
| 2025-08-20 | 00284 | 67598 | 51.50 | 84,92 € | À revérifier |
| 2025-07-18 | 221 | 51.86 | 86,55 € | À revérifier | |
| 2025-06-30 | 176 | 53.45 | 94,55 € | À revérifier | |
| 2025-06-11 | 134 | 48.97 | 81,05 € | À revérifier | |
| 2025-05-22 | 00107 | 99309 | 50.51 | 88,34 € | À revérifier |
| 2025-05-06 | 00066 | 99710 | 51.97 | 84,66 € | À revérifier |
| 2025-04-16 | 00032 | 98076 | 49.42 | 86,24 € | À revérifier |
| 2025-03-31 | 00001 | 97504 | 33.63 | 57,71 € | Fiable |
| 2025-03-20 | 01580367 | 97091 | 46.26 | 77,90 € | Fiable |
| 2025-03-10 | 11384 | 96557 | 52.61 | 89,12 € | Fiable |
| 2025-02-24 | 11363 | 95980 | 49.88 | 87,54 € | Fiable |
| 2025-01-30 | 11314 | 95222 | 49.59 | 87,23 € | À revérifier |
| 2025-01-16 | 11280 | 94669 | 49.50 | 87,07 € | À revérifier |
| 2024-12-31 | 11250 | 48.79 | 83,87 € | À revérifier | |
| 2024-12-17 | 11221 | 51.51 | 88,55 € | À revérifier | |
| 2024-11-29 | 11189 | 46.62 | 85,03 € | À revérifier | |
| 2024-11-07 | 11137 | 47.78 | 86,43 € | À revérifier | |
| 2024-10-22 | 11110 | 91746 | 46.61 | 84,74 € | À revérifier |
| 2024-10-09 | 11094 | 91127 | 47.78 | 80,80 € | Fiable |
| 2024-09-24 | 11056 | 90570 | 50.91 | 85,63 € | Fiable |
| 2024-09-03 | 11021 | 89880 | 51.31 | 94,51 € | À revérifier |
| 2024-08-13 | 11796 | 47.79 | 89,51 € | À revérifier | |
| 2024-07-30 | 11780 | 88683 | 46.11 | 87,52 € | À revérifier |
| 2024-07-09 | 10738 | 88159 | 47.84 | 92,24 € | À revérifier |
| 2024-06-24 | 10793 | 82562 | 47.74 | 91,76 € | À revérifier |
| 2024-06-07 | 10764 | 86981 | 49.96 | 89,98 € | À revérifier |
| 2024-05-24 | 11631 | 86365 | 49.49 | 96,41 € | À revérifier |
| 2024-04-30 | 11741 | 85759 | 44.84 | 85,15 € | Fiable |
| 2024-04-17 | 11715 | 85251 | 47.80 | 90,44 € | Fiable |
| 2024-04-03 | 11697 | 84632 | 49.48 | 92,23 € | À revérifier |
| 2024-03-21 | 11673 | 45.69 | 84,48 € | À revérifier | |
| 2024-03-08 | 10645 | 83933 | 47.33 | 87,99 € | À revérifier |
| 2024-02-22 | 10610 | 82914 | 46.74 | 90,11 € | À revérifier |
| 2024-02-06 | 10671 | 82295 | 39.49 | 71,63 € | À revérifier |
| 2024-01-23 | 10587 | 81837 | 45.45 | 81,22 € | À revérifier |
| 2024-01-11 | 10564 | 81306 | 21.72 | 38,66 € | Fiable |
Entretien / réparations
| Date | Objet | Garage | Km | TTC |
|---|