FS870ZZ — PEUGEOT 3008
RetourServicePatrouille
CarburantEssence Ethanol
Coût carburant6 393,49 €
Coût entretien0,00 €
Historique carburant
| Date | Bon | Km | Litres | Montant | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 00350 | 97233 | 26.76 | 50,01 € | À revérifier |
| 2026-06-24 | 00337 | 97022 | 30.46 | 56,47 € | À revérifier |
| 2026-06-18 | 00321 | 96752 | 38.46 | 73,07 € | À revérifier |
| 2026-06-15 | 00318 | 96424 | 43.38 | 92,79 € | Fiable |
| 2026-06-03 | 00996 | 96003 | 38.70 | 82,78 € | À revérifier |
| 2026-05-30 | 00989 | 95628 | 33.18 | 70,97 € | À revérifier |
| 2026-05-19 | 00965 | 95298 | 27.09 | 54,64 € | Fiable |
| 2026-05-08 | 00952 | 95038 | 29.81 | 59,59 € | Fiable |
| 2026-05-02 | 00942 | 94740 | 38.62 | 77,20 € | Fiable |
| 2026-04-28 | 00936 | 94331 | 19.56 | 41,06 € | À revérifier |
| 2026-03-30 | 00883 | 94177 | 27.47 | 54,67 € | À revérifier |
| 2026-03-27 | 00881 | 93849 | 20.29 | 39,99 € | Fiable |
| 2026-03-25 | 00876 | 93652 | 33.31 | 65,49 € | Fiable |
| 2026-03-23 | 00868 | 93295 | 29.81 | 58,61 € | Fiable |
| 2026-03-20 | 00867 | 93019 | 35.76 | 71,16 € | À revérifier |
| 2026-03-11 | 00847 | 92671 | 35.93 | 65,00 € | À revérifier |
| 2026-03-05 | 00838 | 29.66 | 55,14 € | À revérifier | |
| 2026-03-02 | 00830 | 91971 | 41.84 | 70,04 € | À revérifier |
| 2026-02-26 | 00826 | 91580 | 34.31 | 57,33 € | Fiable |
| 2026-02-24 | 00822 | 91245 | 27.12 | 48,65 € | Fiable |
| 2026-02-19 | 00813 | 90986 | 19.07 | 34,12 € | À revérifier |
| 2026-02-16 | 00806 | 90779 | 46.12 | 76,65 € | Fiable |
| 2026-02-02 | 00782 | 90363 | 47.11 | 78,30 € | À revérifier |
| 2026-01-19 | 00756 | 89907 | 29.84 | 49,50 € | À revérifier |
| 2026-01-12 | 00736 | 89633 | 36.72 | 60,26 € | Fiable |
| 2026-01-10 | 00735 | 89530 | 15.16 | 24,85 € | À revérifier |
| 2025-12-31 | 00723 | 89184 | 33.54 | 57,86 € | Fiable |
| 2025-12-19 | 00707 | 88830 | 31.09 | 50,77 € | Fiable |
| 2025-12-15 | 00698 | 88519 | 46.72 | 77,04 € | Fiable |
| 2025-12-10 | 00689 | 88122 | 44.27 | 78,53 € | À revérifier |
| 2025-12-05 | 00674 | 87123 | 27.59 | 46,46 € | À revérifier |
| 2025-12-03 | 00670 | 87484 | 30.20 | 50,92 € | À revérifier |
| 2025-12-01 | 00666 | 87189 | 30.97 | 52,00 € | Fiable |
| 2025-11-27 | 00658 | 86924 | 29.63 | 49,63 € | À revérifier |
| 2025-11-25 | 00653 | 86639 | 46.62 | 78,37 € | À revérifier |
| 2025-11-15 | 00639 | 86195 | 18.25 | 31,26 € | À revérifier |
| 2025-11-13 | 00631 | 86046 | 36.46 | 61,36 € | Fiable |
| 2025-10-31 | 00609 | 85253 | 38.19 | 63,36 € | Fiable |
| 2025-10-29 | 00606 | 84944 | 45.23 | 79,20 € | Fiable |
| 2025-10-24 | 00550 | 84433 | 30.60 | 50,15 € | Fiable |
| 2025-10-22 | 00545 | 84113 | 27.63 | 45,01 € | Fiable |
| 2025-10-20 | 00541 | 53865 | 35.36 | 57,60 € | À revérifier |
| 2025-10-11 | 00528 | 83501 | 34.17 | 56,00 € | À revérifier |
| 2025-10-01 | 00506 | 83184 | 40.87 | 68,09 € | Fiable |
| 2025-09-15 | 00573 | 82437 | 40.94 | 67,92 € | Fiable |
| 2025-09-11 | 00567 | 82068 | 34.36 | 57,00 € | Fiable |
| 2025-09-09 | 00562 | 81730 | 37.77 | 62,58 € | Fiable |
| 2025-09-02 | 00551 | 81068 | 37.73 | 65,99 € | Fiable |
| 2025-08-25 | 00290 | 80351 | 43.94 | 72,90 € | Fiable |
| 2025-08-21 | 00286 | 79933 | 42.91 | 74,41 € | À revérifier |
| 2025-08-08 | 00260 | 79100 | 19.66 | 32,73 € | À revérifier |
| 2025-08-02 | 00247 | 78911 | 44.12 | 73,50 € | Fiable |
| 2025-07-19 | 222 | 31.92 | 53,27 € | À revérifier | |
| 2025-07-12 | 210 | 25.10 | 41,97 € | À revérifier | |
| 2025-07-08 | 195 | 40.02 | 66,39 € | À revérifier | |
| 2025-06-25 | 165 | 36.40 | 65,01 € | À revérifier | |
| 2025-06-19 | 155 | 35.61 | 60,15 € | À revérifier | |
| 2025-06-11 | 133 | 32.92 | 54,48 € | À revérifier | |
| 2025-05-23 | 00109 | 76888 | 38.32 | 63,57 € | Fiable |
| 2025-05-05 | 00065 | 76560 | 41.67 | 68,01 € | Fiable |
| 2025-04-23 | 00044 | 76127 | 45.61 | 75,03 € | Fiable |
| 2025-04-10 | 00019 | 75696 | 38.69 | 65,23 € | Fiable |
| 2025-04-01 | 00005 | 43.73 | 75,04 € | À revérifier | |
| 2025-03-10 | 11383 | 74865 | 35.14 | 59,53 € | Fiable |
| 2025-03-05 | 11377 | 74530 | 41.64 | 72,00 € | Fiable |
| 2025-02-03 | 11324 | 74132 | 32.17 | 60,00 € | Fiable |
| 2025-01-20 | 11288 | 73813 | 38.88 | 69,17 € | Fiable |
| 2025-01-11 | 11268 | 73470 | 29.60 | 55,00 € | Fiable |
| 2024-11-28 | 11186 | 35.31 | 60,52 € | À revérifier | |
| 2024-11-22 | 11173 | 34.14 | 58,00 € | À revérifier | |
| 2024-11-15 | 11156 | 45.36 | 76,93 € | À revérifier | |
| 2024-10-29 | 11127 | 71660 | 33.50 | 57,02 € | À revérifier |
| 2024-10-23 | 11111 | 71317 | 32.83 | 56,01 € | À revérifier |
| 2024-10-16 | 11102 | 70994 | 38.63 | 66,02 € | À revérifier |
| 2024-10-09 | 11090 | 70591 | 34.65 | 58,59 € | Fiable |
| 2024-10-02 | 11071 | 70210 | 32.42 | 54,30 € | À revérifier |
| 2024-09-24 | 11055 | 69412 | 48.67 | 81,72 € | Fiable |
| 2024-09-12 | 11035 | 68929 | 39.59 | 66,95 € | Fiable |
| 2024-09-07 | 11031 | 68572 | 42.38 | 72,00 € | Fiable |
| 2024-09-04 | 11023 | 68209 | 40.33 | 69,09 € | Fiable |
| 2024-08-19 | 11003 | 67515 | 39.32 | 73,49 € | Fiable |
| 2024-08-12 | 11795 | 67174 | 34.27 | 64,36 € | Fiable |
| 2024-08-06 | 11786 | 66868 | 35.19 | 66,09 € | Fiable |
| 2024-07-17 | 11754 | 66279 | 48.06 | 91,99 € | À revérifier |
| 2024-07-03 | 10713 | 65825 | 44.75 | 86,01 € | Fiable |
| 2024-06-26 | 10797 | 65480 | 40.61 | 78,01 € | À revérifier |
| 2024-05-30 | 11642 | 27.36 | 52,26 € | À revérifier | |
| 2024-05-23 | 11626 | 64439 | 38.47 | 71,02 € | Fiable |
| 2024-05-18 | 11620 | 64117 | 34.78 | 68,27 € | Fiable |
| 2024-05-06 | 11746 | 63788 | 41.21 | 82,01 € | Fiable |
| 2024-04-24 | 11729 | 63376 | 31.65 | 62,98 € | À revérifier |
| 2024-04-10 | 11705 | 63070 | 39.86 | 79,32 € | Fiable |
| 2024-03-18 | 11663 | 62240 | 39.85 | 74,00 € | Fiable |
| 2024-03-08 | 10644 | 61800 | 42.82 | 83,03 € | À revérifier |
| 2024-03-04 | 10630 | 61353 | 29.00 | 55,91 € | À revérifier |
| 2024-02-28 | 10625 | 61064 | 28.77 | 55,47 € | Fiable |
| 2024-02-23 | 10612 | 60763 | 34.27 | 66,07 € | À revérifier |
| 2024-02-12 | 10682 | 60451 | 44.89 | 85,70 € | Fiable |
| 2024-02-01 | 10661 | 60025 | 26.66 | 50,65 € | Fiable |
| 2024-01-26 | 10594 | 29.74 | 56,03 € | À revérifier | |
| 2024-01-18 | 10577 | 59403 | 43.32 | 80,84 € | Fiable |
Entretien / réparations
| Date | Objet | Garage | Km | TTC |
|---|