9294XW84 — PIAGGIO
RetourServiceCIMETIERE
CarburantEssence
Coût carburant2 116,57 €
Coût entretien0,00 €
Historique carburant
| Date | Bon | Km | Litres | Montant | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 00313 | 40422 | 19.17 | 41,00 € | À revérifier |
| 2026-05-27 | 00983 | 10.00 | 21,31 € | À revérifier | |
| 2026-05-27 | 00982 | 40405 | 22.10 | 47,27 € | Fiable |
| 2026-05-07 | 00951 | 10.14 | 22,01 € | À revérifier | |
| 2026-05-07 | 00950 | 40386 | 10.49 | 22,04 € | Fiable |
| 2026-04-23 | 00929 | 40354 | 11.77 | 24,71 € | Fiable |
| 2026-04-17 | 00920 | 10.88 | 25,01 € | À revérifier | |
| 2026-04-09 | 00907 | 40327 | 24.78 | 52,01 € | À revérifier |
| 2026-03-26 | 00880 | 10.39 | 23,01 € | À revérifier | |
| 2026-03-26 | 00879 | 40290 | 22.62 | 45,01 € | Fiable |
| 2026-03-06 | 00842 | 40247 | 15.31 | 28,92 € | Fiable |
| 2026-02-19 | 00815 | 40210 | 15.37 | 27,50 € | Fiable |
| 2026-02-05 | 00795 | 10.50 | 17,18 € | À revérifier | |
| 2026-02-05 | 00794 | 40177 | 12.66 | 22,61 € | Fiable |
| 2026-01-21 | 00761 | 10.10 | 16,25 € | À revérifier | |
| 2026-01-21 | 00760 | 40151 | 12.40 | 22,00 € | Fiable |
| 2026-01-07 | 00730 | 40128 | 24.08 | 42,00 € | Fiable |
| 2025-12-19 | 00709 | 40086 | 12.19 | 21,25 € | Fiable |
| 2025-12-11 | 00693 | 40059 | 23.75 | 42,01 € | À revérifier |
| 2025-11-27 | 00662 | 40029 | 17.04 | 30,25 € | Fiable |
| 2025-11-14 | 00636 | 10.00 | 16,59 € | À revérifier | |
| 2025-11-14 | 00635 | 39995 | 11.35 | 20,25 € | Fiable |
| 2025-11-03 | 00615 | 39966 | 24.00 | 42,02 € | Fiable |
| 2025-10-23 | 00548 | 10.33 | 16,00 € | À revérifier | |
| 2025-10-23 | 00547 | 39921 | 20.02 | 34,67 € | Fiable |
| 2025-10-02 | 00512 | 39880 | 19.33 | 34,00 € | À revérifier |
| 2025-10-02 | 513 | 10.04 | 16,00 € | À revérifier | |
| 2025-09-19 | 00585 | 10.07 | 16,00 € | À revérifier | |
| 2025-09-19 | 00584 | 39863 | 13.62 | 24,00 € | À revérifier |
| 2025-09-04 | 00553 | 39825 | 25.95 | 45,70 € | Fiable |
| 2025-08-14 | 00273 | 39771 | 19.61 | 34,00 € | À revérifier |
| 2025-08-01 | 00246 | 10.00 | 16,19 € | À revérifier | |
| 2025-08-01 | 00245 | 39747 | 30.80 | 53,78 € | À revérifier |
| 2025-07-10 | 204 | 24.97 | 43,80 € | À revérifier | |
| 2025-07-04 | 190 | 10.00 | 16,09 € | À revérifier | |
| 2025-06-25 | 164 | 18.25 | 32,59 € | À revérifier | |
| 2025-06-12 | 137 | 23.96 | 42,00 € | À revérifier | |
| 2025-05-20 | 00100 | 9.67 | 15,00 € | À revérifier | |
| 2025-05-20 | 00099 | 39500 | 22.86 | 39,98 € | À revérifier |
| 2025-05-07 | 00070 | 39427 | 6.09 | 10,50 € | Fiable |
| 2025-05-02 | 00060 | 39399 | 11.05 | 16,97 € | À revérifier |
| 2025-04-24 | 00046 | 39371 | 20.78 | 34,20 € | À revérifier |
| 2025-04-01 | 00006 | 39239 | 21.96 | 40,01 € | Fiable |
| 2025-03-18 | 01579492 | 39166 | 9.80 | 15,77 € | À revérifier |
| 2025-03-04 | 11374 | 39104 | 23.49 | 43,32 € | Fiable |
| 2025-01-21 | 11293 | 22.74 | 43,00 € | À revérifier | |
| 2024-12-18 | 11226 | 25.67 | 47,00 € | À revérifier | |
| 2024-11-22 | 11174 | 23.30 | 42,20 € | À revérifier | |
| 2024-11-19 | 11161 | 11.18 | 18,01 € | À revérifier | |
| 2024-10-29 | 11128 | 38624 | 22.60 | 41,00 € | À revérifier |
| 2024-10-16 | 11104 | 10.65 | 17,16 € | À revérifier | |
| 2024-10-02 | 11074 | 11.38 | 17,82 € | À revérifier | |
| 2024-10-02 | 11073 | 38503 | 16.25 | 29,04 € | Fiable |
| 2024-09-13 | 11038 | 38396 | 17.16 | 31,01 € | Fiable |
| 2024-08-23 | 11008 | 38311 | 10.19 | 18,85 € | Fiable |
| 2024-08-12 | 11794 | 16.77 | 31,49 € | À revérifier | |
| 2024-08-07 | 11788 | 9.37 | 15,45 € | À revérifier | |
| 2024-07-24 | 11766 | 38151 | 16.32 | 31,07 € | Fiable |
| 2024-07-12 | 10744 | 10.80 | 18,46 € | À revérifier | |
| 2024-07-03 | 10716 | 15.61 | 30,00 € | À revérifier | |
| 2024-07-03 | 10715 | 11.41 | 19,45 € | À revérifier | |
| 2024-06-13 | 10780 | 37965 | 18.87 | 36,00 € | Fiable |
| 2024-06-13 | 10779 | 10.09 | 16,60 € | À revérifier | |
| 2024-05-24 | 11629 | 10.81 | 18,06 € | À revérifier | |
| 2024-05-24 | 11628 | 37841 | 20.54 | 40,01 € | Fiable |
| 2024-04-26 | 11735 | 37739 | 4.74 | 9,00 € | À revérifier |
| 2024-04-24 | 11730 | 37746 | 19.89 | 39,58 € | À revérifier |
| 2024-04-18 | 11718 | 87691 | 10.77 | 19,00 € | À revérifier |
| 2024-03-25 | 11680 | 37610 | 19.22 | 38,00 € | Fiable |
| 2024-03-05 | 10636 | 21.27 | 41,01 € | À revérifier | |
| 2024-02-15 | 10693 | 9.36 | 17,02 € | À revérifier | |
| 2024-02-09 | 10680 | 37329 | 21.05 | 40,00 € | À revérifier |
| 2024-01-22 | 10584 | 37873 | 20.63 | 38,50 € | À revérifier |
Entretien / réparations
| Date | Objet | Garage | Km | TTC |
|---|