Tableau de bord
Coûts, consommations réelles et contrôlesCoût carburant24 482,82 €12 776 L achetés
Consommation réelle8,29 L/10088 825 km calculables
Intervalles calculables167
Consommation mensuelle comparative
L/100 km — 2024 / 2025 / 2026, méthode des intervalles calculables
Évolution financière annuelle
Carburant + entretien/réparations
Véhicules les plus consommateurs
| Immatriculation | Marque | Modèle | Dernier conducteur | Km retenus | Coût carburant | Conso réelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9294XW84 | PIAGGIO | — | DANIEL | 177 km | 499,84 € | 44,47 L/100 |
| 2378YF84 | RENAULT | MASTER FRIGO | BOURGADE | 564 km | 171,64 € | 15,60 L/100 |
| AS518DS | IVECO | BENNE | MAZZEI | 483 km | 157,01 € | 14,64 L/100 |
| BS082XM | RENAULT | TRAFIC - FOURGON | RIVIERE | 1 050 km | 286,41 € | 13,95 L/100 |
| FS753JJ | IVECO | — | CARBONARI | 617 km | 1 510,37 € | 13,42 L/100 |
| EQ246JP | IVECO | 35S16 | MAZZEI | 2 016 km | 472,43 € | 13,25 L/100 |
| AF118NP | IVECO | FOURGON | ERIC | 1 345 km | 363,97 € | 12,68 L/100 |
| FL337QY | PEUGEOT | PARTNER | DI NICOLA | 1 277 km | 281,23 € | 12,16 L/100 |
| FS409VW | PEUGEOT | PARTNER | BARRERA | 457 km | 107,08 € | 11,80 L/100 |
| GS548XZ | NISSAN | FRIGO | OLIVIER | 4 290 km | 1 386,95 € | 11,76 L/100 |
| FT164KJ | YAMAHA | MT 07 | CALLET | 112 km | 54,60 € | 11,73 L/100 |
| FL527QY | PEUGEOT | PARTNER | BAUMGARTNER | 1 915 km | 398,44 € | 11,40 L/100 |
| GG120WV | PEUGEOT | 3008 | 8411931 | 3 905 km | 2 610,59 € | 11,26 L/100 |
| EC049PW | PEUGEOT | BOXER | ESCARRAT | 3 880 km | 842,06 € | 11,03 L/100 |
| FS870ZZ | PEUGEOT | 3008 | 57 | 1 447 km | 1 568,34 € | 10,97 L/100 |
| 1185YF84 | CITROEN | JUMPER | VASAPOLLI | 1 710 km | 891,02 € | 10,56 L/100 |
| 1891WC84 | RENAULT | MASTER EDCEL 5 | GROSSE | 7 472 km | 1 872,52 € | 10,10 L/100 |
| 7177YK84 | PEUGEOT | EXPERT | DUTREUIL | 1 132 km | 286,04 € | 10,05 L/100 |
| AR826GW | RENAULT | TRAFIC | BERNAL | 2 953 km | 544,57 € | 9,66 L/100 |
| FX866LG | PEUGEOT | PARTNER | HENRI | 1 644 km | 770,72 € | 8,81 L/100 |
Calcul aligné sur l'Excel : les litres du plein précédent sont affectés à la distance jusqu'au plein suivant. Les lignes « À vérifier » sont exclues tant qu'elles ne sont pas validées manuellement.
Contrôles à traiter
| Véhicule | Type | Échéance | État | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| 7177YK84 | Contrôle technique | 2025-09-01 | Dépassé | — |