Tableau de bord
Coûts, consommations et échéancesCarburant 202624 482,82 €12 776 litres
Consommation moyenne parc2,81 L/100455 382 km observés
Entretien 20260,00 €
CT à traiter sous 60 jours0
Véhicules les plus consommateurs — 2026
| Véhicule | Km | Litres | Coût carburant | Conso réelle | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|
| AB593RY RENAULT - CLIO CAMPUS | 560 | 119,1 | 231,01 € | 21,26 L/100 | — |
| FB985BY DACIA - DOKER | 432 | 81,6 | 98,71 € | 18,89 L/100 | — |
| AQ634WN | 473 | 89,1 | 168,94 € | 18,83 L/100 | — |
| AF118NP IVECO - FOURGON | 960 | 173,9 | 363,97 € | 18,11 L/100 | — |
| BS082XM RENAULT - TRAFIC - FOURGON | 902 | 154,2 | 286,41 € | 17,09 L/100 | — |
| FL337QY PEUGEOT - PARTNER | 907 | 153,4 | 281,23 € | 16,92 L/100 | — |
| EF501FB RENAULT - KANGOO | 639 | 105,2 | 197,70 € | 16,46 L/100 | — |
| EQ246JP IVECO 35S16 | 1 511 | 248,2 | 472,43 € | 16,42 L/100 | — |
| AC011TL PEUGEOT - BIPPER | 415 | 64,8 | 113,15 € | 15,61 L/100 | — |
| FT016YT PEUGEOT 208 | 575 | 79,6 | 134,50 € | 13,84 L/100 | — |
| EC049PW PEUGEOT BOXER | 3 237 | 433,2 | 842,06 € | 13,38 L/100 | — |
| 7177YK84 PEUGEOT - EXPERT | 1 132 | 150,5 | 286,04 € | 13,30 L/100 | — |
| FL527QY PEUGEOT PARTNER | 1 645 | 212,8 | 398,44 € | 12,93 L/100 | — |
| AR826GW RENAULT - TRAFIC | 2 223 | 278,8 | 544,57 € | 12,54 L/100 | — |
| 1185YF84 CITROEN - JUMPER | 3 780 | 456,7 | 891,02 € | 12,08 L/100 | — |
Contrôles à venir
| Véhicule | Type | Échéance | État |
|---|