GS548XZ — NISSAN FRIGO
RetourServiceCUISINE CENTRALE
CarburantGO
Coût carburant5 231,98 €
Coût entretien0,00 €
Historique carburant
| Date | Bon | Km | Litres | Montant | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 00351 | 24089 | 72.89 | 135,58 € | Fiable |
| 2026-06-18 | 00323 | 23641 | 78.66 | 152,05 € | Fiable |
| 2026-06-02 | 00994 | 23037 | 69.01 | 147,06 € | Fiable |
| 2026-05-18 | 00961 | 22473 | 73.61 | 155,46 € | Fiable |
| 2026-04-22 | 00928 | 21530 | 63.56 | 143,01 € | Fiable |
| 2026-03-31 | 00888 | 1285 | 75.39 | 170,91 € | À revérifier |
| 2026-03-13 | 00852 | 20671 | 66.82 | 131,43 € | À revérifier |
| 2026-02-23 | 00821 | 20124 | 65.84 | 108,83 € | Fiable |
| 2026-02-03 | 00789 | 19562 | 74.22 | 121,65 € | Fiable |
| 2026-01-16 | 00754 | 18935 | 75.56 | 120,97 € | Fiable |
| 2025-12-18 | 00706 | 18393 | 69.90 | 108,76 € | Fiable |
| 2025-12-03 | 00669 | 1784 | 74.92 | 121,60 € | À revérifier |
| 2025-11-18 | 00641 | 17243 | 74.37 | 124,12 € | À revérifier |
| 2025-10-28 | 00604 | 16588 | 75.44 | 121,01 € | Fiable |
| 2025-10-07 | 00520 | 15951 | 75.10 | 118,81 € | Fiable |
| 2025-09-23 | 00590 | 15331 | 77.74 | 123,30 € | Fiable |
| 2025-09-08 | 00561 | 14733 | 73.97 | 117,02 € | Fiable |
| 2025-08-19 | 00281 | 14222 | 75.38 | 117,97 € | Fiable |
| 2025-07-16 | 214 | 76.36 | 124,92 € | À revérifier | |
| 2025-06-26 | 170 | 71.66 | 117,02 € | À revérifier | |
| 2025-06-12 | 138 | 63.27 | 97,75 € | À revérifier | |
| 2025-05-20 | 00101 | 12332 | 74.94 | 116,23 € | Fiable |
| 2025-04-28 | 00053 | 11693 | 73.41 | 112,98 € | Fiable |
| 2025-04-01 | 00004 | 1073 | 74.81 | 121,49 € | À revérifier |
| 2025-03-13 | 11396 | 10450 | 73.99 | 120,53 € | À revérifier |
| 2025-02-17 | 11349 | 9840 | 76.43 | 129,24 € | Fiable |
| 2025-01-24 | 11306 | 9192 | 74.22 | 128,62 € | À revérifier |
| 2025-01-07 | 11256 | 8608 | 74.00 | 123,21 € | Fiable |
| 2024-12-09 | 11207 | 73.04 | 119,42 € | À revérifier | |
| 2024-11-14 | 11154 | 73.47 | 117,77 € | À revérifier | |
| 2024-10-18 | 11108 | 6934 | 64.27 | 103,54 € | À revérifier |
| 2024-10-03 | 11077 | 6406 | 74.33 | 116,40 € | Fiable |
| 2024-09-16 | 11040 | 5805 | 74.94 | 118,11 € | À revérifier |
| 2024-08-26 | 11011 | 5209 | 73.48 | 118,01 € | À revérifier |
| 2024-07-10 | 10741 | 4636 | 72.43 | 124,51 € | À revérifier |
| 2024-06-21 | 10790 | 4097 | 72.20 | 121,44 € | Fiable |
| 2024-06-04 | 10756 | 3537 | 71.99 | 119,43 € | À revérifier |
| 2024-05-14 | 11611 | 2938 | 73.76 | 124,58 € | À revérifier |
| 2024-04-15 | 11711 | 2344 | 73.85 | 129,90 € | À revérifier |
| 2024-03-26 | 11683 | 1776 | 71.14 | 125,35 € | Fiable |
| 2024-03-06 | 10637 | 1214 | 71.36 | 127,66 € | À revérifier |
| 2024-02-14 | 10690 | 650 | 73.89 | 134,33 € | Fiable |
Entretien / réparations
| Date | Objet | Garage | Km | TTC |
|---|