DF663PS — FIAT DUCATO - MINIBUS
RetourServiceProximité et Cohésion
CarburantGO
Coût carburant2 451,43 €
Coût entretien0,00 €
Historique carburant
| Date | Bon | Km | Litres | Montant | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 00303 | 166332 | 77.80 | 155,52 € | À revérifier |
| 2026-05-13 | 00957 | 165599 | 28.85 | 60,61 € | À revérifier |
| 2026-04-09 | 00905 | 167479 | 20.10 | 49,69 € | À revérifier |
| 2026-02-24 | 00824 | 163287 | 49.01 | 81,31 € | À revérifier |
| 2025-12-24 | 00719 | 162422 | 36.63 | 57,00 € | À revérifier |
| 2025-10-31 | 00610 | 161802 | 39.92 | 64,51 € | Fiable |
| 2025-07-28 | 234 | 38.13 | 61,85 € | À revérifier | |
| 2025-07-21 | 224 | 23.09 | 37,61 € | À revérifier | |
| 2025-07-17 | 219 | 15.79 | 25,75 € | À revérifier | |
| 2025-07-15 | 211 | 47.82 | 78,38 € | À revérifier | |
| 2025-07-08 | 197 | 44.25 | 71,07 € | À revérifier | |
| 2025-06-13 | 140 | 44.29 | 68,83 € | À revérifier | |
| 2025-05-19 | 00093 | 159385 | 63.22 | 97,93 € | Fiable |
| 2025-05-02 | 00058 | 158784 | 41.03 | 63,02 € | À revérifier |
| 2025-04-16 | 00036 | 159365 | 43.81 | 67,42 € | À revérifier |
| 2025-02-24 | 11364 | 157797 | 34.96 | 59,26 € | Fiable |
| 2025-02-21 | 11359 | 157422 | 36.52 | 61,68 € | Fiable |
| 2025-01-30 | 11315 | 156955 | 71.19 | 121,66 € | Fiable |
| 2024-10-25 | 11120 | 156228 | 73.90 | 118,17 € | À revérifier |
| 2024-08-09 | 11793 | 155475 | 13.52 | 22,16 € | Fiable |
| 2024-07-29 | 11773 | 155350 | 72.14 | 120,76 € | Fiable |
| 2024-07-22 | 11762 | 154596 | 69.43 | 117,61 € | Fiable |
| 2024-07-19 | 11758 | 153914 | 54.91 | 93,07 € | Fiable |
| 2024-07-03 | 10717 | 61.73 | 105,25 € | À revérifier | |
| 2024-05-31 | 10751 | 152766 | 66.43 | 110,61 € | À revérifier |
| 2024-05-13 | 11604 | 152051 | 44.42 | 75,03 € | Fiable |
| 2024-04-19 | 11725 | 151592 | 58.70 | 102,96 € | Fiable |
| 2024-02-28 | 10626 | 151021 | 82.69 | 148,18 € | Fiable |
| 2024-02-23 | 10613 | 150241 | 21.09 | 38,07 € | Fiable |
| 2024-01-29 | 10651 | 150048 | 66.36 | 116,46 € | À revérifier |
Entretien / réparations
| Date | Objet | Garage | Km | TTC |
|---|