GR452SK — À compléter
RetourService
Carburant
Coût carburant1 001,90 €
Coût entretien0,00 €
Historique carburant
| Date | Bon | Km | Litres | Montant | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 00949 | 28616 | 29.39 | 63,81 € | Fiable |
| 2025-10-31 | 00611 | 24758 | 29.65 | 47,91 € | À revérifier |
| 2025-10-10 | 00527 | 24421 | 50.65 | 80,18 € | À revérifier |
| 2025-08-26 | 00295 | 29.18 | 46,08 € | À revérifier | |
| 2025-08-18 | 00276 | 21924 | 56.45 | 88,57 € | À revérifier |
| 2025-08-14 | 00272 | 21270 | 54.36 | 85,83 € | À revérifier |
| 2025-08-08 | 00262 | 20665 | 59.41 | 95,00 € | À revérifier |
| 2025-07-24 | 230 | 45.92 | 75,08 € | À revérifier | |
| 2025-07-16 | 215 | 25.69 | 42,03 € | À revérifier | |
| 2025-04-17 | 00038 | 15608 | 38.60 | 59,41 € | À revérifier |
| 2025-04-14 | 00027 | 31.35 | 48,37 € | À revérifier | |
| 2025-03-21 | 01580810 | 14048 | 27.34 | 43,99 € | À revérifier |
| 2024-12-20 | 11233 | 23.94 | 39,48 € | À revérifier | |
| 2024-10-31 | 11133 | 10852 | 28.93 | 46,55 € | À revérifier |
| 2024-07-22 | 11763 | 21.81 | 36,95 € | À revérifier | |
| 2024-07-03 | 10719 | 6184 | 19.71 | 33,61 € | Fiable |
| 2024-05-31 | 11650 | 18.02 | 30,00 € | À revérifier | |
| 2024-03-08 | 10643 | 21.83 | 39,05 € | À revérifier |
Entretien / réparations
| Date | Objet | Garage | Km | TTC |
|---|